Carré de soins Airlaid gaufré
60 g/m2 - 49 x 45 cm
Réf. E03***
-
Dentaire -
Médical -
Industrie -
Hygiène
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DESCRIPTIF TECHNIQUE
INFORMATIONS PRODUIT
CERTIFICATIONS & NORMES
DOCUMENTS
Caractéristiques et avantages
- Matière résistante et très absorbante.
- Différents grammages, couleurs et dimensions.
Descriptif technique
- Matière : Airlaid gaufré
- Grammage : 60 g/m2
-
Coloris :
Blanc
Bleu
Rose
- Taille / Dimension : 49 x 45 cm
- Fabriqué en : France
Informations produit
Caractéristiques produit
| Article | Taille | Couleur |
|---|---|---|
| E03302 | 28 x 30 cm | Blanc |
| E03314 | 28 x 38 cm | Blanc |
| E03315 | 28 x 38 cm | Bleu |
| E03318 | 28 x 38 cm | Rose |
| F35000 | 49 x 45 cm | Blanc |
Caractéristiques du contenant
| Type sous-cdt | CDT |
|---|---|
| Sachet | 30 x 50 Unités |
| Sachet | 12 x 50 Unités |
| Sachet | 12 x 50 Unités |
| Sachet | 12 x 50 Unités |
| Sachet | 10 x 50 Unités |
Certifications & normes
| Norme et test | Résultat |
|---|---|
| EDANA 40.3-90 / Grammage | 57 g/m² |
| EDANA 30.5-99 / Epaisseur | 0.9 mm |
| EDANA 20.2.89 / Résistance à la traction à sec sens M | 20 N/5cm |
| EDANA 20.2.89 / Résistance à la traction à sec sens T | 14.4 N/5cm |
| EDANA 20.2.89 / Résistance à la traction humide sens M | 9 N/5cm |
| EDANA 20.2.89 / Résistance à la traction humide sens T | 7.2 N/5cm |
| EDANA 10.4-02 / Absorption | 10.5 g/g |
- Evaluation de la contamination microbienne initiale selon la norme ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021
Rose